XP One vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões XP One e Caixa Mastercard Black.
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | XP One | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.17/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | Isenta, sem gasto mínimo (categoria de entrada dos cartões XP) | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Pontos XP ou Investback (conforme opção escolhida) | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 5.000 investidos na XP | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O XP One leva vantagem com avaliação de 3.17/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.