XP One vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões XP One e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | XP One | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.17/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | Isenta, sem gasto mínimo (categoria de entrada dos cartões XP) | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Pontos XP ou Investback (conforme opção escolhida) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 5.000 investidos na XP | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o XP One (3.17/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.