XP Visa Infinite vs Santander Free — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões XP Visa Infinite e Santander Free.
Banco Santander Brasil
Santander Free
3.2/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | XP Visa Infinite | Santander Free |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 3.53/5 | ★★★☆☆ 3.2/5 |
| Anuidade | Isenta para clientes com R$ 30.000+ em investimentos | Isenta (sem condições) |
| Cashback | Pontos XP ou Investback (conforme opção escolhida) | N/A |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 30.000 em investimentos | R$ 500 para correntistas Santander; a partir de ~R$ 1.000 para não correntistas (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O XP Visa Infinite leva vantagem com avaliação de 3.53/5, superando o Santander Free (3.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.