XP Visa Infinite vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões XP Visa Infinite e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | XP Visa Infinite | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 3.53/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | Isenta para clientes com R$ 30.000+ em investimentos | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Pontos XP ou Investback (conforme opção escolhida) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 30.000 em investimentos | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O XP Visa Infinite leva vantagem com avaliação de 3.53/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Gold (3.44/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.