Santander Unlimited vs Itaú Private Bank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Santander Unlimited e Itaú Private Bank.
Banco Santander Brasil
Santander Unlimited
2.1/5
nota editorial (?)
R$2199.96anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Santander Unlimited | Itaú Private Bank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★☆☆☆ 2.12/5 | ★★★☆☆ 3.27/5 |
| Anuidade | R$ 2.199,96/ano (12x R$ 183,33) — isento com R$ 30.000 em compras por fatura ou R$ 5 milhões investidos no Santander/Toro | Gratuito para clientes do segmento Private Bank (R$ 10 milhões a R$ 15 milhões em investimentos) |
| Cashback | Esfera — 3,6 pontos/dólar em compras internacionais (até 5,4 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras nacionais (até 4,5 com Rewards) | 3 pontos por dólar em compras internacionais; 2,5 pontos por dólar em compras nacionais |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Renda Mínima | Clientes Private Santander ou renda a partir de R$ 30.000/mês | R$ 10.000.000 a R$ 15.000.000 em investimentos (segmento Private Bank) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Private Bank leva vantagem com avaliação de 3.27/5, superando o Santander Unlimited (2.12/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.