Santander Unlimited vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Santander Unlimited e Caixa Mastercard Black.
Banco Santander Brasil
Santander Unlimited
2.1/5
nota editorial (?)
R$2199.96anuidade
Simcashback
Siminternacional
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | Santander Unlimited | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★☆☆☆ 2.12/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | R$ 2.199,96/ano (12x R$ 183,33) — isento com R$ 30.000 em compras por fatura ou R$ 5 milhões investidos no Santander/Toro | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Esfera — 3,6 pontos/dólar em compras internacionais (até 5,4 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras nacionais (até 4,5 com Rewards) | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | Clientes Private Santander ou renda a partir de R$ 30.000/mês | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Caixa Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 2.51/5, superando o Santander Unlimited (2.12/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.