Santander Unlimited vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Santander Unlimited e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco Santander Brasil
Santander Unlimited
2.1/5
nota editorial (?)
R$2199.96anuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Santander Unlimited | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★☆☆☆ 2.12/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | R$ 2.199,96/ano (12x R$ 183,33) — isento com R$ 30.000 em compras por fatura ou R$ 5 milhões investidos no Santander/Toro | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Esfera — 3,6 pontos/dólar em compras internacionais (até 5,4 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras nacionais (até 4,5 com Rewards) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | Clientes Private Santander ou renda a partir de R$ 30.000/mês | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Santander Unlimited (2.12/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.