Santander Unique vs Itaú Private Bank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Santander Unique e Itaú Private Bank.
Banco Santander Brasil
Santander Unique
2.9/5
nota editorial (?)
R$1155anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Santander Unique | Itaú Private Bank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.91/5 | ★★★☆☆ 3.27/5 |
| Anuidade | R$ 1.155,00/ano (12x R$ 96,25) — até 100% de isenção cumprindo 2 de 3 critérios: correntista com pacote de serviços ativo, gastar R$ 8.000/fatura, ou R$ 50.000 investidos no Santander | Gratuito para clientes do segmento Private Bank (R$ 10 milhões a R$ 15 milhões em investimentos) |
| Cashback | Esfera — 2,2 pontos/dólar em compras nacionais (até 3,3 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras internacionais (até 4,5 com Rewards) | 3 pontos por dólar em compras internacionais; 2,5 pontos por dólar em compras nacionais |
| Bandeira | Visa Infinite | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 10.000/mês ou R$ 100.000 investidos | R$ 10.000.000 a R$ 15.000.000 em investimentos (segmento Private Bank) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Private Bank leva vantagem com avaliação de 3.27/5, superando o Santander Unique (2.91/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.