Santander Unique vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Santander Unique e Caixa Mastercard Black.
Banco Santander Brasil
Santander Unique
2.9/5
nota editorial (?)
R$1155anuidade
Simcashback
Siminternacional
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | Santander Unique | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.91/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | R$ 1.155,00/ano (12x R$ 96,25) — até 100% de isenção cumprindo 2 de 3 critérios: correntista com pacote de serviços ativo, gastar R$ 8.000/fatura, ou R$ 50.000 investidos no Santander | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Esfera — 2,2 pontos/dólar em compras nacionais (até 3,3 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras internacionais (até 4,5 com Rewards) | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 10.000/mês ou R$ 100.000 investidos | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Santander Unique leva vantagem com avaliação de 2.91/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.