Santander Unique vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Santander Unique e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco Santander Brasil
Santander Unique
2.9/5
nota editorial (?)
R$1155anuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Santander Unique | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.91/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | R$ 1.155,00/ano (12x R$ 96,25) — até 100% de isenção cumprindo 2 de 3 critérios: correntista com pacote de serviços ativo, gastar R$ 8.000/fatura, ou R$ 50.000 investidos no Santander | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Esfera — 2,2 pontos/dólar em compras nacionais (até 3,3 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras internacionais (até 4,5 com Rewards) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 10.000/mês ou R$ 100.000 investidos | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Santander Unique (2.91/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.