Santander Free vs Itaú Personnalité Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Santander Free e Itaú Personnalité Platinum.
Banco Santander Brasil
Santander Free
3.2/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Nãocashback
Siminternacional
Itaú Unibanco S.A.
Itaú Personnalité Platinum
2.8/5
nota editorial (?)
R$678anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Santander Free | Itaú Personnalité Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.2/5 | ★★★☆☆ 2.79/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 678,00/ano — 50% de desconto com R$ 75.000 investidos no Personnalité; isenção total com R$ 150.000 investidos (ou avanço no programa Minhas Vantagens) |
| Cashback | N/A | Pontos e Cashback Itaú — 1,5 ponto por dólar gasto |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Platinum |
| Renda Mínima | R$ 500 para correntistas Santander; a partir de ~R$ 1.000 para não correntistas (análise de crédito) | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Santander Free leva vantagem com avaliação de 3.2/5, superando o Itaú Personnalité Platinum (2.79/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.