Santander Free vs Bradesco Black Infinite — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Santander Free e Bradesco Black Infinite.
Banco Santander Brasil
Santander Free
3.2/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Nãocashback
Siminternacional
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Black Infinite
4.1/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Santander Free | Bradesco Black Infinite |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.2/5 | ★★★★☆ 4.14/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | Linha com variantes de regras distintas: Mastercard Black sem Livelo tem anuidade zero vitalícia incondicional; Mastercard Black tradicional com Livelo tem R$ 0 no 1º ano (a partir do 2º, exige gasto médio de R$ 3.000/mês para manter a isenção); bandeira Visa Infinite exige R$ 50.000 investidos OU R$ 5.000/mês em gastos para isenção |
| Cashback | N/A | Livelo — 1,8 ponto por dólar (versão tradicional com pontos; a versão Mastercard Black sem Livelo não pontua) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black / Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 500 para correntistas Santander; a partir de ~R$ 1.000 para não correntistas (análise de crédito) | Mastercard Black: sem exigência mínima no 1º ano (depois, R$ 3.000/mês em gastos); Visa Infinite: R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Bradesco Black Infinite leva vantagem com avaliação de 4.14/5, superando o Santander Free (3.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.