Cartão de Crédito PagBank vs BTG Pactual Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Cartão de Crédito PagBank e BTG Pactual Mastercard Black.
PagSeguro PagBank
Cartão de Crédito PagBank
3.3/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco BTG Pactual S.A.
BTG Pactual Mastercard Black
3.8/5
nota editorial (?)
R$600anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Cartão de Crédito PagBank | BTG Pactual Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.33/5 | ★★★★☆ 3.75/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 600/ano (12x R$ 50: cartão R$ 30/mês + módulo cashback 1% R$ 20/mês) — mensalidade modular, tabela oficial ago/2026: trocar cashback pelo programa de pontos custa R$ 50/mês, e módulos opcionais (Viagem, Segurança extra, Transacional, Investimentos) custam R$ 40/mês cada; desconto de R$ 10 a cada R$ 1.000 gastos no mês ou R$ 10.000 investidos — isenção total da configuração cartão+cashback com R$ 5.000/mês em gastos ou R$ 50.000 investidos |
| Cashback | Cashback de até 1% em faturas acima de R$ 3.000 (0,5% abaixo disso) — regra vinculada a campanha promocional do PagBank (regulamento vigente de 01/04/2025 a 31/12/2025, prorrogável a critério do banco), condicionada a pagamento da fatura em dia e com crédito de uso restrito; não deve ser tratado como benefício permanente | Programa de Fidelidade BTG Pactual — 2,2 pontos/dólar ou cashback de 1% (à escolha) |
| Bandeira | Visa ou Mastercard (à escolha) | Mastercard Black |
| Renda Mínima | Sem comprovação de renda — limite garantido por CDB (sem análise de crédito tradicional) | Cliente BTG — isenção total da anuidade com R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos no cartão |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O BTG Pactual Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 3.75/5, superando o Cartão de Crédito PagBank (3.33/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.