Cartão de Crédito PagBank vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Cartão de Crédito PagBank e Banco do Brasil Mastercard Gold.
PagSeguro PagBank
Cartão de Crédito PagBank
3.3/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Cartão de Crédito PagBank | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.33/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Cashback de até 1% em faturas acima de R$ 3.000 (0,5% abaixo disso) — regra vinculada a campanha promocional do PagBank (regulamento vigente de 01/04/2025 a 31/12/2025, prorrogável a critério do banco), condicionada a pagamento da fatura em dia e com crédito de uso restrito; não deve ser tratado como benefício permanente | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Visa ou Mastercard (à escolha) | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | Sem comprovação de renda — limite garantido por CDB (sem análise de crédito tradicional) | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Cartão de Crédito PagBank (3.33/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.