Cartão de Crédito PagBank vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Cartão de Crédito PagBank e Banco do Brasil Mastercard Black.
PagSeguro PagBank
Cartão de Crédito PagBank
3.3/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Black
3.4/5
nota editorial (?)
R$1098anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Cartão de Crédito PagBank | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.33/5 | ★★★☆☆ 3.4/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 1.098,00/ano (12x R$ 91,50) — isento com R$ 15.000 em compras acumuladas nas últimas 3 faturas ou R$ 250.000 investidos no BB |
| Cashback | Cashback de até 1% em faturas acima de R$ 3.000 (0,5% abaixo disso) — regra vinculada a campanha promocional do PagBank (regulamento vigente de 01/04/2025 a 31/12/2025, prorrogável a critério do banco), condicionada a pagamento da fatura em dia e com crédito de uso restrito; não deve ser tratado como benefício permanente | Até 3 pontos por dólar (3 internacional, 2 nacional) — convertidos para Livelo ou Dotz; alternativas de Investimento (1%) ou Cashback (1%) direto na conta |
| Bandeira | Visa ou Mastercard (à escolha) | Mastercard Black |
| Renda Mínima | Sem comprovação de renda — limite garantido por CDB (sem análise de crédito tradicional) | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 3.4/5, superando o Cartão de Crédito PagBank (3.33/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.