Nubank Ultravioleta vs Cartão de Crédito PagBank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Cartão de Crédito PagBank.
Nu Pagamentos S.A.
Nubank Ultravioleta
3.4/5
nota editorial (?)
R$1068anuidade
Simcashback
Siminternacional
PagSeguro PagBank
Cartão de Crédito PagBank
3.3/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Nubank Ultravioleta | Cartão de Crédito PagBank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.4/5 | ★★★☆☆ 3.33/5 |
| Anuidade | R$ 1.068,00/ano (12x R$ 89,00) — isenta com gasto acima de R$ 8.000/mês no cartão ou R$ 50.000 investidos/guardados no Nubank | Isenta (sem condições) |
| Cashback | 1,25% cashback ilimitado, ou 2,2 pontos por dólar gasto (transferíveis para LATAM Pass, Azul Fidelidade e Smiles) — resgate à escolha do cliente | Cashback de até 1% em faturas acima de R$ 3.000 (0,5% abaixo disso) — regra vinculada a campanha promocional do PagBank (regulamento vigente de 01/04/2025 a 31/12/2025, prorrogável a critério do banco), condicionada a pagamento da fatura em dia e com crédito de uso restrito; não deve ser tratado como benefício permanente |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa ou Mastercard (à escolha) |
| Renda Mínima | Sem renda mínima exigida — solicitação aberta, sujeita a análise de perfil (score de crédito, histórico de uso e investimentos no Nu); isenção da anuidade com R$ 50.000 investidos ou R$ 8.000/mês em gastos | Sem comprovação de renda — limite garantido por CDB (sem análise de crédito tradicional) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 3.4/5, superando o Cartão de Crédito PagBank (3.33/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.