Nubank Ultravioleta vs Itaú Private Bank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Itaú Private Bank.
Nu Pagamentos S.A.
Nubank Ultravioleta
3.4/5
nota editorial (?)
R$1068anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Nubank Ultravioleta | Itaú Private Bank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.4/5 | ★★★☆☆ 3.27/5 |
| Anuidade | R$ 1.068,00/ano (12x R$ 89,00) — isenta com gasto acima de R$ 8.000/mês no cartão ou R$ 50.000 investidos/guardados no Nubank | Gratuito para clientes do segmento Private Bank (R$ 10 milhões a R$ 15 milhões em investimentos) |
| Cashback | 1,25% cashback ilimitado, ou 2,2 pontos por dólar gasto (transferíveis para LATAM Pass, Azul Fidelidade e Smiles) — resgate à escolha do cliente | 3 pontos por dólar em compras internacionais; 2,5 pontos por dólar em compras nacionais |
| Bandeira | Mastercard Black | Visa Infinite |
| Renda Mínima | Sem renda mínima exigida — solicitação aberta, sujeita a análise de perfil (score de crédito, histórico de uso e investimentos no Nu); isenção da anuidade com R$ 50.000 investidos ou R$ 8.000/mês em gastos | R$ 10.000.000 a R$ 15.000.000 em investimentos (segmento Private Bank) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 3.4/5, superando o Itaú Private Bank (3.27/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.