Nubank Ultravioleta vs Inter Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Inter Mastercard Gold.
Nu Pagamentos S.A.
Nubank Ultravioleta
3.4/5
nota editorial (?)
R$1068anuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Nubank Ultravioleta | Inter Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.4/5 | ★★★☆☆ 2.89/5 |
| Anuidade | R$ 1.068,00/ano (12x R$ 89,00) — isenta com gasto acima de R$ 8.000/mês no cartão ou R$ 50.000 investidos/guardados no Nubank | Isenta (sem condições) |
| Cashback | 1,25% cashback ilimitado, ou 2,2 pontos por dólar gasto (transferíveis para LATAM Pass, Azul Fidelidade e Smiles) — resgate à escolha do cliente | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | Sem renda mínima exigida — solicitação aberta, sujeita a análise de perfil (score de crédito, histórico de uso e investimentos no Nu); isenção da anuidade com R$ 50.000 investidos ou R$ 8.000/mês em gastos | R$ 1.000 (análise) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Ultravioleta leva vantagem com avaliação de 3.4/5, superando o Inter Mastercard Gold (2.89/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.