Nubank Ultravioleta vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Ultravioleta e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Nu Pagamentos S.A.
Nubank Ultravioleta
3.4/5
nota editorial (?)
R$1068anuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Nubank Ultravioleta | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.4/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | R$ 1.068,00/ano (12x R$ 89,00) — isenta com gasto acima de R$ 8.000/mês no cartão ou R$ 50.000 investidos/guardados no Nubank | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | 1,25% cashback ilimitado, ou 2,2 pontos por dólar gasto (transferíveis para LATAM Pass, Azul Fidelidade e Smiles) — resgate à escolha do cliente | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | Sem renda mínima exigida — solicitação aberta, sujeita a análise de perfil (score de crédito, histórico de uso e investimentos no Nu); isenção da anuidade com R$ 50.000 investidos ou R$ 8.000/mês em gastos | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Nubank Ultravioleta (3.4/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.