Nubank Internacional vs Santander Unique — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Internacional e Santander Unique.
Nu Pagamentos S.A.
Nubank Internacional
3.2/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Nãocashback
Siminternacional
Banco Santander Brasil
Santander Unique
2.9/5
nota editorial (?)
R$1155anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Nubank Internacional | Santander Unique |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.2/5 | ★★★☆☆ 2.91/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 1.155,00/ano (12x R$ 96,25) — até 100% de isenção cumprindo 2 de 3 critérios: correntista com pacote de serviços ativo, gastar R$ 8.000/fatura, ou R$ 50.000 investidos no Santander |
| Cashback | N/A | Esfera — 2,2 pontos/dólar em compras nacionais (até 3,3 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras internacionais (até 4,5 com Rewards) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise de crédito) | R$ 10.000/mês ou R$ 100.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Nubank Internacional leva vantagem com avaliação de 3.2/5, superando o Santander Unique (2.91/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.