Nubank Internacional vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Nubank Internacional e Banco do Brasil Mastercard Black.
Nu Pagamentos S.A.
Nubank Internacional
3.2/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Nãocashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Black
3.4/5
nota editorial (?)
R$1098anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Nubank Internacional | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.2/5 | ★★★☆☆ 3.4/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 1.098,00/ano (12x R$ 91,50) — isento com R$ 15.000 em compras acumuladas nas últimas 3 faturas ou R$ 250.000 investidos no BB |
| Cashback | N/A | Até 3 pontos por dólar (3 internacional, 2 nacional) — convertidos para Livelo ou Dotz; alternativas de Investimento (1%) ou Cashback (1%) direto na conta |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise de crédito) | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 3.4/5, superando o Nubank Internacional (3.2/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.