Itaú Private Bank vs Bradesco Elo Nanquim — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Itaú Private Bank e Bradesco Elo Nanquim.
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Elo Nanquim
2.1/5
nota editorial (?)
R$1406anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Itaú Private Bank | Bradesco Elo Nanquim |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.27/5 | ★★☆☆☆ 2.09/5 |
| Anuidade | Gratuito para clientes do segmento Private Bank (R$ 10 milhões a R$ 15 milhões em investimentos) | Entre R$ 1.212 e R$ 1.600/ano — a faixa varia conforme a fonte consultada e possíveis mudanças recentes; confirme o valor exato direto com o Bradesco antes de contratar. Isenção no 1º ano com R$ 5.000 em gastos nos primeiros 90 dias ou R$ 50.000 investidos; sem isenção contínua por volume de gastos nos anos seguintes |
| Cashback | 3 pontos por dólar em compras internacionais; 2,5 pontos por dólar em compras nacionais | Livelo |
| Bandeira | Visa Infinite | Elo Nanquim |
| Renda Mínima | R$ 10.000.000 a R$ 15.000.000 em investimentos (segmento Private Bank) | R$ 15.000 a R$ 20.000/mês (segmento Prime/Exclusive) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Private Bank leva vantagem com avaliação de 3.27/5, superando o Bradesco Elo Nanquim (2.09/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.