Itaú Private Bank vs Bradesco Black Infinite — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Itaú Private Bank e Bradesco Black Infinite.
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Black Infinite
4.1/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Itaú Private Bank | Bradesco Black Infinite |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.27/5 | ★★★★☆ 4.14/5 |
| Anuidade | Gratuito para clientes do segmento Private Bank (R$ 10 milhões a R$ 15 milhões em investimentos) | Linha com variantes de regras distintas: Mastercard Black sem Livelo tem anuidade zero vitalícia incondicional; Mastercard Black tradicional com Livelo tem R$ 0 no 1º ano (a partir do 2º, exige gasto médio de R$ 3.000/mês para manter a isenção); bandeira Visa Infinite exige R$ 50.000 investidos OU R$ 5.000/mês em gastos para isenção |
| Cashback | 3 pontos por dólar em compras internacionais; 2,5 pontos por dólar em compras nacionais | Livelo — 1,8 ponto por dólar (versão tradicional com pontos; a versão Mastercard Black sem Livelo não pontua) |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black / Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 10.000.000 a R$ 15.000.000 em investimentos (segmento Private Bank) | Mastercard Black: sem exigência mínima no 1º ano (depois, R$ 3.000/mês em gastos); Visa Infinite: R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Bradesco Black Infinite leva vantagem com avaliação de 4.14/5, superando o Itaú Private Bank (3.27/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.