Itaú Private Bank vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Itaú Private Bank e Banco do Brasil Mastercard Black.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Black
3.4/5
nota editorial (?)
R$1098anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Itaú Private Bank | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.27/5 | ★★★☆☆ 3.4/5 |
| Anuidade | Gratuito para clientes do segmento Private Bank (R$ 10 milhões a R$ 15 milhões em investimentos) | R$ 1.098,00/ano (12x R$ 91,50) — isento com R$ 15.000 em compras acumuladas nas últimas 3 faturas ou R$ 250.000 investidos no BB |
| Cashback | 3 pontos por dólar em compras internacionais; 2,5 pontos por dólar em compras nacionais | Até 3 pontos por dólar (3 internacional, 2 nacional) — convertidos para Livelo ou Dotz; alternativas de Investimento (1%) ou Cashback (1%) direto na conta |
| Bandeira | Visa Infinite | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 10.000.000 a R$ 15.000.000 em investimentos (segmento Private Bank) | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 3.4/5, superando o Itaú Private Bank (3.27/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.