Itaú Personnalité Platinum vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Itaú Personnalité Platinum e Caixa Mastercard Black.
Itaú Unibanco S.A.
Itaú Personnalité Platinum
2.8/5
nota editorial (?)
R$678anuidade
Simcashback
Siminternacional
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | Itaú Personnalité Platinum | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.79/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | R$ 678,00/ano — 50% de desconto com R$ 75.000 investidos no Personnalité; isenção total com R$ 150.000 investidos (ou avanço no programa Minhas Vantagens) | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Pontos e Cashback Itaú — 1,5 ponto por dólar gasto | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Mastercard Platinum | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Personnalité Platinum leva vantagem com avaliação de 2.79/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.