Itaú Personnalité Platinum vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Itaú Personnalité Platinum e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Itaú Unibanco S.A.
Itaú Personnalité Platinum
2.8/5
nota editorial (?)
R$678anuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Itaú Personnalité Platinum | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.79/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | R$ 678,00/ano — 50% de desconto com R$ 75.000 investidos no Personnalité; isenção total com R$ 150.000 investidos (ou avanço no programa Minhas Vantagens) | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Pontos e Cashback Itaú — 1,5 ponto por dólar gasto | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Mastercard Platinum | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Itaú Personnalité Platinum (2.79/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.