Inter Mastercard Gold vs Santander Unlimited — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Santander Unlimited.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco Santander Brasil
Santander Unlimited
2.1/5
nota editorial (?)
R$2199.96anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Inter Mastercard Gold | Santander Unlimited |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.89/5 | ★★☆☆☆ 2.12/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 2.199,96/ano (12x R$ 183,33) — isento com R$ 30.000 em compras por fatura ou R$ 5 milhões investidos no Santander/Toro |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos | Esfera — 3,6 pontos/dólar em compras internacionais (até 5,4 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras nacionais (até 4,5 com Rewards) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | Clientes Private Santander ou renda a partir de R$ 30.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 2.89/5, superando o Santander Unlimited (2.12/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.