Inter Mastercard Gold vs Santander Unique — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Santander Unique.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco Santander Brasil
Santander Unique
2.9/5
nota editorial (?)
R$1155anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Inter Mastercard Gold | Santander Unique |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.89/5 | ★★★☆☆ 2.91/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 1.155,00/ano (12x R$ 96,25) — até 100% de isenção cumprindo 2 de 3 critérios: correntista com pacote de serviços ativo, gastar R$ 8.000/fatura, ou R$ 50.000 investidos no Santander |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos | Esfera — 2,2 pontos/dólar em compras nacionais (até 3,3 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras internacionais (até 4,5 com Rewards) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 10.000/mês ou R$ 100.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Santander Unique leva vantagem com avaliação de 2.91/5, superando o Inter Mastercard Gold (2.89/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.