Inter Mastercard Gold vs Itaú Private Bank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Itaú Private Bank.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Inter Mastercard Gold | Itaú Private Bank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.89/5 | ★★★☆☆ 3.27/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | Gratuito para clientes do segmento Private Bank (R$ 10 milhões a R$ 15 milhões em investimentos) |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos | 3 pontos por dólar em compras internacionais; 2,5 pontos por dólar em compras nacionais |
| Bandeira | Mastercard Gold | Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 10.000.000 a R$ 15.000.000 em investimentos (segmento Private Bank) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Itaú Private Bank leva vantagem com avaliação de 3.27/5, superando o Inter Mastercard Gold (2.89/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.