Inter Mastercard Gold vs Itaú Personnalité Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Itaú Personnalité Platinum.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Itaú Unibanco S.A.
Itaú Personnalité Platinum
2.8/5
nota editorial (?)
R$678anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Inter Mastercard Gold | Itaú Personnalité Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.89/5 | ★★★☆☆ 2.79/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 678,00/ano — 50% de desconto com R$ 75.000 investidos no Personnalité; isenção total com R$ 150.000 investidos (ou avanço no programa Minhas Vantagens) |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos | Pontos e Cashback Itaú — 1,5 ponto por dólar gasto |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Platinum |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 2.89/5, superando o Itaú Personnalité Platinum (2.79/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.