Inter Mastercard Gold vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Caixa Mastercard Black.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | Inter Mastercard Gold | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.89/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 2.89/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.