Inter Mastercard Gold vs BTG Pactual Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e BTG Pactual Mastercard Black.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco BTG Pactual S.A.
BTG Pactual Mastercard Black
3.8/5
nota editorial (?)
R$600anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Inter Mastercard Gold | BTG Pactual Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.89/5 | ★★★★☆ 3.75/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 600/ano (12x R$ 50: cartão R$ 30/mês + módulo cashback 1% R$ 20/mês) — mensalidade modular, tabela oficial ago/2026: trocar cashback pelo programa de pontos custa R$ 50/mês, e módulos opcionais (Viagem, Segurança extra, Transacional, Investimentos) custam R$ 40/mês cada; desconto de R$ 10 a cada R$ 1.000 gastos no mês ou R$ 10.000 investidos — isenção total da configuração cartão+cashback com R$ 5.000/mês em gastos ou R$ 50.000 investidos |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos | Programa de Fidelidade BTG Pactual — 2,2 pontos/dólar ou cashback de 1% (à escolha) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | Cliente BTG — isenção total da anuidade com R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos no cartão |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O BTG Pactual Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 3.75/5, superando o Inter Mastercard Gold (2.89/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.