Inter Mastercard Gold vs Bradesco Elo Nanquim — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Bradesco Elo Nanquim.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Elo Nanquim
2.1/5
nota editorial (?)
R$1406anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Inter Mastercard Gold | Bradesco Elo Nanquim |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.89/5 | ★★☆☆☆ 2.09/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | Entre R$ 1.212 e R$ 1.600/ano — a faixa varia conforme a fonte consultada e possíveis mudanças recentes; confirme o valor exato direto com o Bradesco antes de contratar. Isenção no 1º ano com R$ 5.000 em gastos nos primeiros 90 dias ou R$ 50.000 investidos; sem isenção contínua por volume de gastos nos anos seguintes |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos | Livelo |
| Bandeira | Mastercard Gold | Elo Nanquim |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 15.000 a R$ 20.000/mês (segmento Prime/Exclusive) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 2.89/5, superando o Bradesco Elo Nanquim (2.09/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.