Inter Mastercard Gold vs Bradesco Black Infinite — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Mastercard Gold e Bradesco Black Infinite.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Black Infinite
4.1/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Inter Mastercard Gold | Bradesco Black Infinite |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.89/5 | ★★★★☆ 4.14/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | Linha com variantes de regras distintas: Mastercard Black sem Livelo tem anuidade zero vitalícia incondicional; Mastercard Black tradicional com Livelo tem R$ 0 no 1º ano (a partir do 2º, exige gasto médio de R$ 3.000/mês para manter a isenção); bandeira Visa Infinite exige R$ 50.000 investidos OU R$ 5.000/mês em gastos para isenção |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos | Livelo — 1,8 ponto por dólar (versão tradicional com pontos; a versão Mastercard Black sem Livelo não pontua) |
| Bandeira | Mastercard Gold | Mastercard Black / Visa Infinite |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | Mastercard Black: sem exigência mínima no 1º ano (depois, R$ 3.000/mês em gastos); Visa Infinite: R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Bradesco Black Infinite leva vantagem com avaliação de 4.14/5, superando o Inter Mastercard Gold (2.89/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.