Inter Prime vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Prime e Caixa Mastercard Black.
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | Inter Prime | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.11/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | Isenta — elegibilidade ao segmento Prime: R$ 150.000 investidos, OU 4 faturas consecutivas ≥ R$ 7.000, OU assinatura Duo Gourmet | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 2,50 gastos (pontuação condicionada a fatura em débito automático ativo) | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 150.000 investidos (ou 4 faturas consecutivas ≥ R$ 7.000, ou assinatura Duo Gourmet) | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Prime leva vantagem com avaliação de 4.11/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.