Inter Prime vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Inter Prime e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Inter Prime | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.11/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | Isenta — elegibilidade ao segmento Prime: R$ 150.000 investidos, OU 4 faturas consecutivas ≥ R$ 7.000, OU assinatura Duo Gourmet | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 2,50 gastos (pontuação condicionada a fatura em débito automático ativo) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 150.000 investidos (ou 4 faturas consecutivas ≥ R$ 7.000, ou assinatura Duo Gourmet) | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Prime leva vantagem com avaliação de 4.11/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Gold (3.44/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.