Cartão C6 Mastercard vs Santander Unlimited — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Cartão C6 Mastercard e Santander Unlimited.
Banco Santander Brasil
Santander Unlimited
2.1/5
nota editorial (?)
R$2199.96anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Cartão C6 Mastercard | Santander Unlimited |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.44/5 | ★★☆☆☆ 2.12/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 2.199,96/ano (12x R$ 183,33) — isento com R$ 30.000 em compras por fatura ou R$ 5 milhões investidos no Santander/Toro |
| Cashback | Pontos C6 Átomos (1 ponto por real no crédito) | Esfera — 3,6 pontos/dólar em compras internacionais (até 5,4 com Rewards); 3 pontos/dólar em compras nacionais (até 4,5 com Rewards) |
| Bandeira | Mastercard Standard | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | Clientes Private Santander ou renda a partir de R$ 30.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Cartão C6 Mastercard leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Santander Unlimited (2.12/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.