Cartão C6 Mastercard vs Itaú Personnalité Platinum — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Cartão C6 Mastercard e Itaú Personnalité Platinum.
Itaú Unibanco S.A.
Itaú Personnalité Platinum
2.8/5
nota editorial (?)
R$678anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Cartão C6 Mastercard | Itaú Personnalité Platinum |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.44/5 | ★★★☆☆ 2.79/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 678,00/ano — 50% de desconto com R$ 75.000 investidos no Personnalité; isenção total com R$ 150.000 investidos (ou avanço no programa Minhas Vantagens) |
| Cashback | Pontos C6 Átomos (1 ponto por real no crédito) | Pontos e Cashback Itaú — 1,5 ponto por dólar gasto |
| Bandeira | Mastercard Standard | Mastercard Platinum |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 10.000/mês ou R$ 150.000 investidos |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Cartão C6 Mastercard leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Itaú Personnalité Platinum (2.79/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.