Cartão C6 Mastercard vs Banco do Brasil Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Cartão C6 Mastercard e Banco do Brasil Mastercard Black.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Black
3.4/5
nota editorial (?)
R$1098anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Cartão C6 Mastercard | Banco do Brasil Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 3.44/5 | ★★★☆☆ 3.4/5 |
| Anuidade | Isenta (sem condições) | R$ 1.098,00/ano (12x R$ 91,50) — isento com R$ 15.000 em compras acumuladas nas últimas 3 faturas ou R$ 250.000 investidos no BB |
| Cashback | Pontos C6 Átomos (1 ponto por real no crédito) | Até 3 pontos por dólar (3 internacional, 2 nacional) — convertidos para Livelo ou Dotz; alternativas de Investimento (1%) ou Cashback (1%) direto na conta |
| Bandeira | Mastercard Standard | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 1.000 (análise) | R$ 10.000/mês |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Cartão C6 Mastercard leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Black (3.4/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.