C6 Carbon vs Santander Free — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Carbon e Santander Free.
Banco Santander Brasil
Santander Free
3.2/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | C6 Carbon | Santander Free |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.74/5 | ★★★☆☆ 3.2/5 |
| Anuidade | R$ 1.176/ano (12x R$ 98,00), isenta nos 3 primeiros meses — isenção contínua com gastos a partir de R$ 8.000/mês, R$ 50.000 investidos em CDBs do C6 Bank, ou R$ 1 milhão investido via C6 | Isenta (sem condições) |
| Cashback | Pontos C6 Átomos — 2,5 pontos por dólar (base; até 3,5 conforme relacionamento/investimentos no C6) | N/A |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 500 para correntistas Santander; a partir de ~R$ 1.000 para não correntistas (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Santander Free leva vantagem com avaliação de 3.2/5, superando o C6 Carbon (2.74/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.