C6 Carbon vs Inter Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Carbon e Inter Mastercard Gold.
Banco Inter S.A.
Inter Mastercard Gold
2.9/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | C6 Carbon | Inter Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.74/5 | ★★★☆☆ 2.89/5 |
| Anuidade | R$ 1.176/ano (12x R$ 98,00), isenta nos 3 primeiros meses — isenção contínua com gastos a partir de R$ 8.000/mês, R$ 50.000 investidos em CDBs do C6 Bank, ou R$ 1 milhão investido via C6 | Isenta (sem condições) |
| Cashback | Pontos C6 Átomos — 2,5 pontos por dólar (base; até 3,5 conforme relacionamento/investimentos no C6) | Programa Interloop — 1 ponto a cada R$ 10 gastos |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 1.000 (análise) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Inter Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 2.89/5, superando o C6 Carbon (2.74/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.