C6 Carbon vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Carbon e Caixa Mastercard Black.
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | C6 Carbon | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.74/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | R$ 1.176/ano (12x R$ 98,00), isenta nos 3 primeiros meses — isenção contínua com gastos a partir de R$ 8.000/mês, R$ 50.000 investidos em CDBs do C6 Bank, ou R$ 1 milhão investido via C6 | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Pontos C6 Átomos — 2,5 pontos por dólar (base; até 3,5 conforme relacionamento/investimentos no C6) | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O C6 Carbon leva vantagem com avaliação de 2.74/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.