C6 Carbon vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões C6 Carbon e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | C6 Carbon | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★☆☆ 2.74/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | R$ 1.176/ano (12x R$ 98,00), isenta nos 3 primeiros meses — isenção contínua com gastos a partir de R$ 8.000/mês, R$ 50.000 investidos em CDBs do C6 Bank, ou R$ 1 milhão investido via C6 | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Pontos C6 Átomos — 2,5 pontos por dólar (base; até 3,5 conforme relacionamento/investimentos no C6) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 50.000 ou R$ 150.000 em investimentos | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o C6 Carbon (2.74/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.