BTG Pactual Mastercard Black vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões BTG Pactual Mastercard Black e Caixa Mastercard Black.
Banco BTG Pactual S.A.
BTG Pactual Mastercard Black
3.8/5
nota editorial (?)
R$600anuidade
Simcashback
Siminternacional
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | BTG Pactual Mastercard Black | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 3.75/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | R$ 600/ano (12x R$ 50: cartão R$ 30/mês + módulo cashback 1% R$ 20/mês) — mensalidade modular, tabela oficial ago/2026: trocar cashback pelo programa de pontos custa R$ 50/mês, e módulos opcionais (Viagem, Segurança extra, Transacional, Investimentos) custam R$ 40/mês cada; desconto de R$ 10 a cada R$ 1.000 gastos no mês ou R$ 10.000 investidos — isenção total da configuração cartão+cashback com R$ 5.000/mês em gastos ou R$ 50.000 investidos | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Programa de Fidelidade BTG Pactual — 2,2 pontos/dólar ou cashback de 1% (à escolha) | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Black |
| Renda Mínima | Cliente BTG — isenção total da anuidade com R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos no cartão | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O BTG Pactual Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 3.75/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.