BTG Pactual Mastercard Black vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões BTG Pactual Mastercard Black e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco BTG Pactual S.A.
BTG Pactual Mastercard Black
3.8/5
nota editorial (?)
R$600anuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | BTG Pactual Mastercard Black | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 3.75/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | R$ 600/ano (12x R$ 50: cartão R$ 30/mês + módulo cashback 1% R$ 20/mês) — mensalidade modular, tabela oficial ago/2026: trocar cashback pelo programa de pontos custa R$ 50/mês, e módulos opcionais (Viagem, Segurança extra, Transacional, Investimentos) custam R$ 40/mês cada; desconto de R$ 10 a cada R$ 1.000 gastos no mês ou R$ 10.000 investidos — isenção total da configuração cartão+cashback com R$ 5.000/mês em gastos ou R$ 50.000 investidos | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Programa de Fidelidade BTG Pactual — 2,2 pontos/dólar ou cashback de 1% (à escolha) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | Cliente BTG — isenção total da anuidade com R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos no cartão | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O BTG Pactual Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 3.75/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Gold (3.44/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.