Bradesco Elo Nanquim vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Bradesco Elo Nanquim e Caixa Mastercard Black.
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Elo Nanquim
2.1/5
nota editorial (?)
R$1406anuidade
Simcashback
Siminternacional
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | Bradesco Elo Nanquim | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★☆☆☆ 2.09/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | Entre R$ 1.212 e R$ 1.600/ano — a faixa varia conforme a fonte consultada e possíveis mudanças recentes; confirme o valor exato direto com o Bradesco antes de contratar. Isenção no 1º ano com R$ 5.000 em gastos nos primeiros 90 dias ou R$ 50.000 investidos; sem isenção contínua por volume de gastos nos anos seguintes | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Livelo | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Elo Nanquim | Mastercard Black |
| Renda Mínima | R$ 15.000 a R$ 20.000/mês (segmento Prime/Exclusive) | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Caixa Mastercard Black leva vantagem com avaliação de 2.51/5, superando o Bradesco Elo Nanquim (2.09/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.