Bradesco Elo Nanquim vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Bradesco Elo Nanquim e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Elo Nanquim
2.1/5
nota editorial (?)
R$1406anuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Bradesco Elo Nanquim | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★☆☆☆ 2.09/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | Entre R$ 1.212 e R$ 1.600/ano — a faixa varia conforme a fonte consultada e possíveis mudanças recentes; confirme o valor exato direto com o Bradesco antes de contratar. Isenção no 1º ano com R$ 5.000 em gastos nos primeiros 90 dias ou R$ 50.000 investidos; sem isenção contínua por volume de gastos nos anos seguintes | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Livelo | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Elo Nanquim | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | R$ 15.000 a R$ 20.000/mês (segmento Prime/Exclusive) | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Banco do Brasil Mastercard Gold leva vantagem com avaliação de 3.44/5, superando o Bradesco Elo Nanquim (2.09/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.