Bradesco Black Infinite vs Cartão de Crédito PagBank — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Bradesco Black Infinite e Cartão de Crédito PagBank.
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Black Infinite
4.1/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
PagSeguro PagBank
Cartão de Crédito PagBank
3.3/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Bradesco Black Infinite | Cartão de Crédito PagBank |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.14/5 | ★★★☆☆ 3.33/5 |
| Anuidade | Linha com variantes de regras distintas: Mastercard Black sem Livelo tem anuidade zero vitalícia incondicional; Mastercard Black tradicional com Livelo tem R$ 0 no 1º ano (a partir do 2º, exige gasto médio de R$ 3.000/mês para manter a isenção); bandeira Visa Infinite exige R$ 50.000 investidos OU R$ 5.000/mês em gastos para isenção | Isenta (sem condições) |
| Cashback | Livelo — 1,8 ponto por dólar (versão tradicional com pontos; a versão Mastercard Black sem Livelo não pontua) | Cashback de até 1% em faturas acima de R$ 3.000 (0,5% abaixo disso) — regra vinculada a campanha promocional do PagBank (regulamento vigente de 01/04/2025 a 31/12/2025, prorrogável a critério do banco), condicionada a pagamento da fatura em dia e com crédito de uso restrito; não deve ser tratado como benefício permanente |
| Bandeira | Mastercard Black / Visa Infinite | Visa ou Mastercard (à escolha) |
| Renda Mínima | Mastercard Black: sem exigência mínima no 1º ano (depois, R$ 3.000/mês em gastos); Visa Infinite: R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos | Sem comprovação de renda — limite garantido por CDB (sem análise de crédito tradicional) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Bradesco Black Infinite leva vantagem com avaliação de 4.14/5, superando o Cartão de Crédito PagBank (3.33/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.