Bradesco Black Infinite vs Caixa Mastercard Black — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Bradesco Black Infinite e Caixa Mastercard Black.
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Black Infinite
4.1/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Caixa Econômica Federal
Caixa Mastercard Black
2.5/5
nota editorial (?)
R$921anuidade
Nãocashback
Siminternacional
| Característica | Bradesco Black Infinite | Caixa Mastercard Black |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.14/5 | ★★★☆☆ 2.51/5 |
| Anuidade | Linha com variantes de regras distintas: Mastercard Black sem Livelo tem anuidade zero vitalícia incondicional; Mastercard Black tradicional com Livelo tem R$ 0 no 1º ano (a partir do 2º, exige gasto médio de R$ 3.000/mês para manter a isenção); bandeira Visa Infinite exige R$ 50.000 investidos OU R$ 5.000/mês em gastos para isenção | R$ 921/ano (12x R$ 76,75) — 100% de cashback da anuidade com fatura ≥ R$ 10.000/mês, 50% com ≥ R$ 5.000/mês |
| Cashback | Livelo — 1,8 ponto por dólar (versão tradicional com pontos; a versão Mastercard Black sem Livelo não pontua) | N/A — cartão de pontos (não há cashback em compras) |
| Bandeira | Mastercard Black / Visa Infinite | Mastercard Black |
| Renda Mínima | Mastercard Black: sem exigência mínima no 1º ano (depois, R$ 3.000/mês em gastos); Visa Infinite: R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos | R$ 15.000/mês (renda comprovada via IR, holerite ou pró-labore) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Bradesco Black Infinite leva vantagem com avaliação de 4.14/5, superando o Caixa Mastercard Black (2.51/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.