Bradesco Black Infinite vs Banco do Brasil Mastercard Gold — Qual é o melhor?
Comparação lado a lado dos cartões Bradesco Black Infinite e Banco do Brasil Mastercard Gold.
Banco Bradesco S.A.
Bradesco Black Infinite
4.1/5
nota editorial (?)
Grátisanuidade
Simcashback
Siminternacional
Banco do Brasil S.A.
Banco do Brasil Mastercard Gold
3.4/5
nota editorial (?)
R$372anuidade
Simcashback
Siminternacional
| Característica | Bradesco Black Infinite | Banco do Brasil Mastercard Gold |
|---|---|---|
| Avaliação | ★★★★☆ 4.14/5 | ★★★☆☆ 3.44/5 |
| Anuidade | Linha com variantes de regras distintas: Mastercard Black sem Livelo tem anuidade zero vitalícia incondicional; Mastercard Black tradicional com Livelo tem R$ 0 no 1º ano (a partir do 2º, exige gasto médio de R$ 3.000/mês para manter a isenção); bandeira Visa Infinite exige R$ 50.000 investidos OU R$ 5.000/mês em gastos para isenção | R$ 372,00/ano (12x R$ 31,00) — isenta com R$ 3.000/fatura em gastos mínimos |
| Cashback | Livelo — 1,8 ponto por dólar (versão tradicional com pontos; a versão Mastercard Black sem Livelo não pontua) | BB Pontos / Livelo |
| Bandeira | Mastercard Black / Visa Infinite | Mastercard Gold |
| Renda Mínima | Mastercard Black: sem exigência mínima no 1º ano (depois, R$ 3.000/mês em gastos); Visa Infinite: R$ 50.000 investidos ou R$ 5.000/mês em gastos | R$ 2.000 (análise de crédito) |
| Benefícios |
|
|
🏁 Veredito
O Bradesco Black Infinite leva vantagem com avaliação de 4.14/5, superando o Banco do Brasil Mastercard Gold (3.44/5). Ainda assim, a escolha certa depende do seu perfil de uso.